Informe de Revisión pola Dirección
2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016
Taxas Académicas
Grao en Enxeñaría Forestal
REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(expresado en valores porcentuais)
Curso | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 57,00 | 29,41 | 67,51 | 26,92 | 76,00 |
2021/2022 | 62,00 | 30,00 | 81,00 | 00,00 | 81,00 |
2020/2021 | 61,00 | 44,44 | 75,00 | 33,33 | 76,00 |
2019/2020 | 70,00 | 22,22 | 82,00 | 31,82 | 89,00 |
2018/2019 | 56,00 | 25,00 | 78,00 | 37,04 | 80,00 |
2017/2018 | 64,00 | 18,18 | 83,00 | 21,01 | 93,00 |
2016/2017 | 64,00 | 32,35 | 82,00 | 28,21 | 82,00 |
2015/2016 | 67,00 | 39,13 | 74,00 | 18,75 | 84,00 |
2014/2015 | 73,15 | 16,33 | 61,12 | 15,15 | 87,69 |
Resultados das enquisas de satisfacción:
Curso | I02-MC | I03-MC | I04-MC | I06-MC | I04-DO | I05-DO | I06-DO | I07-DO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 3,24 | 4,26 | 3,98 | 4,50 | 4,17 | 2,90 | 4,30 | 3,83 |
2019/2020 | 3,46 | – | 3,65 | 4,67 | 4,09 | 3,59 | – | 3,58 |
2018/2019 | 3,10 | 4,38 | 3,42 | 4,33 | 3,98 | 2,77 | 4,45 | 3,42 |
2017/2018 | 3,23 | – | 4,08 | – | 3,97 | 3,02 | – | 3,90 |
2016/2017 | 3,13 | 4,40 | 3,41 | 4,89 | 4,13 | 3,52 | 4,08 | 3,36 |
2015/2016 | 3,34 | – | 3,19 | – | 3,59 | 3,25 | – | 2,44 |
2014/2015 | 3,03 | 3,90 | – | – | 3,58 | 2,92 | 3,86 | – |
I02-MC: Grao de satisfacción do estudantado
I03-MC: Grao de satisfacción do profesorado
I04-MC: Grao de satisfacción das persoas tituladas
I06-MC: Grao de satisfacción dos empregadores
I04-DO: Grao de satisfacción do estudantado coa actividade docente do profesorado
I05-DO: Grao de satisfacción do estudantado coa planificación e desenvolvemento do ensino
I06-DO: Grao de satisfacción do profesorado coa planificación e desenvolvemento do ensino
I07-DO: Grao de satisfacción das persoas tituladas coa planificación e desenvolvemento do ensino
Consulta os datos no Portal de transparencia da Universidade de Vigo