O Persoal Docente e Investigador (PDI) da Escola de Enxeñaría Forestal presenta a seguinte estrutura básica:
Categoría | Homes | Mulleres | Total | % |
---|---|---|---|---|
CU | 7 | 0 | 7 | 35% |
CEU | 0 | 1 | 1 | 5% |
PTU | 2 | 6 | 8 | 40% |
PCD | 1 | 2 | 3 | 15% |
ID | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRC | 0 | 1 | 1 | 5% |
PXGA | 0 | 0 | 0 | 0% |
Outros | 0 | 0 | 0 | 0% |
TOTAL | 10 | 10 | 20 | 100% |
Consulta a listaxe de profesorado do centro.