O Persoal Docente e Investigador (PDI) da Escola de Enxeñaría Forestal presenta a seguinte estrutura básica:
Categoría | Homes | Mulleres | Total | % |
---|---|---|---|---|
CU | 8 | 0 | 8 | 38.1% |
CEU | 0 | 1 | 1 | 4.76% |
PTU | 2 | 8 | 10 | 47.62% |
PCD | 1 | 0 | 1 | 4.76% |
ID | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRC | 0 | 1 | 1 | 4.76% |
PXGA | 0 | 0 | 0 | 0% |
Outros | 0 | 0 | 0 | 0% |
TOTAL | 11 | 10 | 21 | 100% |
Consulta a listaxe de profesorado do centro.