Informe de Revisión por la Dirección
2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016
Tasas Académicas
Grado en Ingeniería Forestal
REND.: Rendimiento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(expresado en valores porcentuales)
Curso | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 57,00 | 29,41 | 67,51 | 26,92 | 76,00 |
2021/2022 | 62,00 | 30,00 | 81,00 | 00,00 | 81,00 |
2020/2021 | 61,00 | 44,44 | 75,00 | 33,33 | 76,00 |
2019/2020 | 70,00 | 22,22 | 82,00 | 31,82 | 89,00 |
2018/2019 | 56,00 | 25,00 | 78,00 | 37,04 | 80,00 |
2017/2018 | 64,00 | 18,18 | 83,00 | 21,01 | 93,00 |
2016/2017 | 64,00 | 32,35 | 82,00 | 28,21 | 82,00 |
2015/2016 | 67,00 | 39,13 | 74,00 | 18,75 | 84,00 |
2014/2015 | 73,15 | 16,33 | 61,12 | 15,15 | 87,69 |
Resultados de las encuestas de satisfacción:
Curso | I02-MC | I03-MC | I04-MC | I06-MC | I04-DO | I05-DO | I06-DO | I07-DO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 3,24 | 4,26 | 3,98 | 4,50 | 4,17 | 2,90 | 4,30 | 3,83 |
2019/2020 | 3,46 | – | 3,65 | 4,67 | 4,09 | 3,59 | – | 3,58 |
2018/2019 | 3,10 | 4,38 | 3,42 | 4,33 | 3,98 | 2,77 | 4,45 | 3,42 |
2017/2018 | 3,23 | – | 4,08 | – | 3,97 | 3,02 | – | 3,90 |
2016/2017 | 3,13 | 4,40 | 3,41 | 4,89 | 4,13 | 3,52 | 4,08 | 3,36 |
2015/2016 | 3,34 | – | 3,19 | – | 3,59 | 3,25 | – | 2,44 |
2014/2015 | 3,03 | 3,90 | – | – | 3,58 | 2,92 | 3,86 | – |
I02-MC: Grado de satisfacción del estudiantado
I03-MC: Grado de satisfacción del profesorado
I04-MC: Grado de satisfacción de las personas tituladas
I06-MC: Grado de satisfacción de los empleadores
I04-DO: Grado de satisfacción del estudiantado con la actividad docente del profesorado
I05-DO: Grado de satisfacción del estudiantado con la planificación y desarrollo de la enseñanza
I06-DO: Grado de satisfacción del profesorado con la planificación y desarrollo de la enseñanza
I07-DO: Grado de satisfacción de las personas tituladas con la planificación y desarrollo de la enseñanza
Consulta los datos en el Portal de transparencia de la Universidad de Vigo