O Persoal Docente e Investigador (PDI) da Escola de Enxeñaría Forestal presenta a seguinte estrutura básica:
Categoría | Homes | Mulleres | Total | % |
---|---|---|---|---|
CU | 5 | 0 | 5 | 27.78 |
CEU | 0 | 1 | 1 | 5.56 |
PTU | 2 | 5 | 7 | 38.89 |
PCD | 2 | 3 | 5 | 27.78 |
ID | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRC | 0 | 0 | 0 | 0 |
PXGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outros | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 9 | 9 | 18 | 100 |
Consulta a listaxe de profesorado do centro.