Informe de Revisión pola Dirección
Curso 2017-2018 | Curso 2016-2017 | Curso 2015-2016
Taxas Académicas
Curso académico | Indicadores ACSUG (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rendemento | Éxito | Graduación | Abandono | Eficiencia | |
2017/2018 | 64,00 | 93,00 | 21,01 | 18,18 | 83,00 |
2016/2017 | 64,00 | 82,00 | 28,21 | 32,35 | 82,00 |
2015/2016 | 67,00 | 84,00 | 18,75 | 39,13 | 74,00 |
2014/2015 | 73,15 | 87,69 | 15,15 | 16,33 | 61,12 |
Resultados das enquisas de satisfacción
Curso académico | Indicadores do SGIC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I02-MC | I03-MC | I04-MC | I06-MC | I04-DO | I05-DO | I06-DO | I07-DO | |
2017/2018 | 3,23 | - | 4,08 | - | 3,97 | 3,02 | - | 3,90 |
2016/2017 | 3,13 | 4,40 | 3,41 | 4,89 | 4,13 | 3,52 | 4,08 | 3,36 |
2015/2016 | 3,34 | - | 3,19 | - | 3,59 | 3,25 | - | 2,44 |
2014/2015 | 3,03 | 3,90 | - | - | 3,58 | 2,92 | 3,86 | - |
I02-MC: Grao de satisfacción do estudantado
I03-MC: Grao de satisfacción do profesorado
I04-MC: Grao de satisfacción das persoas tituladas
I06-MC: Grao de satisfacción dos empregadores
I04-DO: Grao de satisfacción do estudantado coa actividade docente do profesorado
I05-DO: Grao de satisfacción do estudantado coa planificación e desenvolvemento do ensino
I06-DO: Grao de satisfacción do profesorado coa planificación e desenvolvemento do ensino
I07-DO: Grao de satisfacción das persoas tituladas coa planificación e desenvolvemento do ensino