El Personal Docente e Investigador (PDI) de la Escuela de Ingeniería Forestal presenta la siguiente estructura básica:
Categoría | Hombres | Mujeres | Total | % |
---|---|---|---|---|
CU | 5 | 0 | 5 | 27.78 |
CEU | 0 | 1 | 1 | 5.56 |
PTU | 2 | 5 | 7 | 38.89 |
PCD | 2 | 3 | 5 | 27.78 |
ID | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRC | 0 | 0 | 0 | 0 |
PXGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 9 | 9 | 18 | 100 |
Consulta el listado de profesorado del centro.